Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Meijers, Viesturs GM 2502 2443 M ESV Nickelhütte 1967 11600314
2. Jugelt, Tobias IM 2409 2365 M Delmenhorster SK 1975 4626150
3. Carlstedt, Jonath 2376 2359 M Hamburger SK 183 1990 24614386
4. Chetverik, Maxim IM 2333 M Russland 1963
5. Ortmann, David FM 2329 2274 M SC Böblingen 197 1983 4651588
6. Maric, Davor 2290 2311 M Kasseler SK 1876 1972 4668014
7. Strache, Michael 2287 2257 M SV Sangerhausen 1988 4693183
8. Hebbinghaus, Holg FM 2285 2194 M SK Marmstorf 1976 4632842
9. Cevik, Dietmar 2255 2194 M SVG Salzgitter 1962 4608437
10. Uwira, Oliver FM 2244 2192 M SC 1961 König Ni 1980 4646630
11. Berthold, Andreas 2225 2157 M SV Eintracht Ort 1969 4648854
12. Voelzke, Ferdinan 2217 2165 M SG Turm Kiel 191 1962 4625250
13. Laubsch, Bernd FM 2213 2134 M Post SV Uelzen 1972 4663314
14. Günnigmann, Manue 2204 2178 M Stader SV 1993 24640360
15. Grünter, Martin 2178 2194 M SG Kaiserslauter 1993 24640352
16. Prenzler, Daniel 2188 2136 M SV Griesheim 1986 24620319
17. Heinemann, Ernst 2186 2111 M SK Union Oldenbu 1955 4662679
18. Block, Wolfgang 2182 2111 M Brühler SK 1920 1956 24665185
19. Hillmann, Michael 2182 2172 M SV Sangerhausen 1987 24609889
20. Tonndorf, Matthia 2174 2105 M SC Bad Salzdetfu 1983 4682033
21. Schulz, Jens 2173 2170 M SK Nordhorn-Blan 1992 24675687
22. Lau, Udo 2163 2092 M SVG Salzgitter 1955 4601300
23. Leiber, Bernard 2162 2035 M SV Osnabrück 1943 4607384
24. Bielmeier, Ludwig 2157 2005 M SV Deggendorf 1965 4637984
25. Steingräber, Kai- 2125 1984 M Delmenhorster SK 1990
26. Sobeck, Günter 2119 2114 M USG Chemnitz 1951 4658108
27. Hauernherm, Stefa 2103 2040 M SC Braunschw. Gl 1963 24612022
28. Noack, Reiner 2103 2001 M Post SV Uelzen 1968 4663659
29. Lau,Siegfried 2095 2015 M SVG Salzgitter 1967 4655486
30. Dobierzin, Olaf 2088 2017 M SV Lok Leipzig-M 1951 4635000
31. Schellmann, Frank CM 2077 1993 M Blindenschachbun 1971 4669916
32. Stotyn, Fabian 2076 2070 M SK Nordhorn-Blan 1984 24611646
33. Sancar, Kenan 2071 2065 M SJ Herborn 1998 1993 24647543
34. Großelohmann, Ger 2069 1815 M Königsspr. Braun 1954 4645219
35. Kürten, Detlef 2045 1908 M SV Einheit Halbe 1963 4622197
36. Hahn, Florian 2033 1943 M SK Gründau 1992 24659720
37. Kügel, Tobias 2012 1910 M Delmenhorster SK 1995 4636295
38. Finke, Harald 2004 1914 M SC Wolfsburg 1941 4699734
39. Wüstehube, Harry 1961 1859 M Kasseler SK 1876 1955 24614084
40. Düssler, Stefanie 1868 1951 W SG Oesede-Georgs 1995 4634780
41. Keßler, Marcel 1940 1867 M SC Wolfsburg 1992 24657875
42. Tran, My Linh 1895 1927 W SC Ladja Roßdorf 1995 24682462
43. Drewes, Thomas 1922 1788 M SV Würzburg 1865 1951 24613215
44. Dorn, Carina 1888 1921 W Königsspr. Braun 1993 24666335
45. Kimmich, Bernd 1918 1734 M SVG Salzgitter 1958
46. Franke, Klaus 1916 1745 M SF Hannover 1938 24611964
47. Seigerschmidt, Uw 1905 1742 M Königsspr. Herzb 1960 24600245
48. Krüger, Roman 1889 1747 M Königsspr. Braun 1976 4687264
49. Tunka, Josef 1888 1661 M SV Lingen 1944 24679291
50. Weigelt, Joachim 1883 1579 M SG Einheit Halle 1957 24677582
51. Schmalhorst, Soph 1850 1862 W SC Ladja Roßdorf 1996 24682497
52. Storkebaum, Ulrik 1856 1707 W SV 1920 Hofheim 1971 24611786
53. Frank, Andreas 1826 1742 M Biebertaler SF 1964 24626295
54. Neve, Peter 1819 M KNSB Niederlande NED 1948 200620
55. Gailis, Gunnar 1804 1648 M SV 1922 Hilden 1955 12905992
56. Sancar, Alina 1793 1786 W SJ Herborn 1998 1994 4624750
57. Grebener, Sören 1791 1773 M Delmenhorster SK 1988 24695777
58. Jost, Horst 1780 1653 M SC Budenheim 1952 24699381
59. Böhme, Ralf 1771 M SK Marmstorf 1960
60. Orhan, Eda 1768 1716 W SV Wesel 1928 1994 24659258
61. Heitmann, Jannik 1744 1471 M SC Langlingen 1996 24615927
62. Schneider, Benedi 1731 M SV Morsbach 02/2 1989
63. Böhme, Lasse 1707 M SK Marmstorf 1994
64. Pitz, Marko 1700 1416 M Greifswalder SV 1970 24694231
65. Strate, Gerda 1698 W SC Lavand. Charl 1967
66. Dinse, Michael 1674 1574 M SC Turm Reinfeld 1954 4651804
67. Dorn, Thomas, Dr. 1662 1598 M Königsspr. Braun 1957 24642509
68. Karich, Oliver 1649 1424 M SVG Salzgitter 1962 24669695
69. Fuchs-Bischoff, K 1627 1351 M SC Ladja Roßdorf 1952 24667234
70. Menz, Robert 1544 M SC Falke Saerbec 1966
71. Franke, Marius 1517 1362 M SJ Herborn 1998 1995 1270545
72. Wähner, Tobias 1508 M SJ Herborn 1998 1987
73. Peter, Anton 1498 M SF Anderssen Wet 2000
74. Urban, Thomas 1493 M Naumburg (Saale) 1959 4607872
75. Janke, Hendrik 1493 M SF Burg 1966 1998
76. Hild, Silvan 1472 M Biebertaler SF 1994
77. Wille, Michael 1456 M SK Goslar 1968
78. Juschin, Christia 1352 M SJ Herborn 1998 1999
79. Sauer, Hartmut 1339 M Königsspr. Herzb 1953
80. Kleist, Silke 1300 W SK Bad Harzburg 1973
81. Hogreve, Holger 1247 M Eckernförder SC 1966
82. Czickus, Lukas 1175 M Biebertaler SF 1996
83. Götzler, Max 1123 M SJ Herborn 1998 1996
84. Crombach, Stephan 1061 W Biebertaler SF 1986
85. Kempfer, Justus 1042 M SJ Herborn 1998 1996
86. Janke, Luisa 929 W SF Burg 1966 2000
87. Hirth, Christophe 859 M SK Bad Harzburg 1995
88. Pavlenko, Alexej 800 * SK Bad Harzburg 1996
89. Peters, Andre 800 M SK Bad Harzburg 2001
90. Walter, Florian 700 M SK Bad Harzburg 1999
91. spielfrei