Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ljubarskij,Juri FM (3) - 1. Donchenko,Anatol IM (3) -  
2 8. Johannsen,Ingber   (3) - 5. Stanke,Achim   (2½) -  
3 14. Cotenescu,Daniel   (2) - 3. Pape,Manfred   (2) -  
4 4. Lenk,Wolfgang   (2) - 15. Schneider,Miloca   (2) -  
5 12. Kasueschke,Grego   (2) - 7. Just,Joachim   (2) -  
6 16. Bodenstein,Joach   (2) - 11. Schlag,Franz   (2) -  
7 6. Stränger,Horst   (1½) - 13. Thielemann,Joach   (2) -  
8 10. Höllger,Herbert   (1½) - 30. Krause,Peter   (1½) -  
9 20. Segelken,Peter   (1½) - 9. Struck,Bernd Die   (1) -  
10 28. Drechsel,Dieter   (1) - 17. Hentzschel,Erhar   (1) -  
11 18. Kluger,Hans-Pete   (1) - 23. Panskus,Klaus   (1) -  
12 24. Hempel,Günther   (1) - 19. Storkebaum,Karl-   (1) -  
13 26. Sablotny,Jürgen   (1) - 21. Wildner,Alfred   (1) -  
14 22. Jung,Michael,Pro   (1) - 29. Auerswald,Gottfr   (1) -  
15 25. Klein,Alfred   (½) - 33. Ohlwein,Wilhelm   (1) -  
16 34. Hellbusch,Wilfri   (½) - 31. Meffle,Jürgen   (½) -  
17 32. Holzapfel,Alois   (0) - 27. Hensel,Dorothea   (0) -