Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Donchenko,Anatol IM (3½) - 8. Johannsen,Ingber   (4) -  
2 12. Kasueschke,Grego   (3) - 2. Ljubarskij,Juri FM (3½) -  
3 16. Bodenstein,Joach   (3) - 14. Cotenescu,Daniel   (3) -  
4 13. Thielemann,Joach   (2½) - 4. Lenk,Wolfgang   (2½) -  
5 5. Stanke,Achim   (2½) - 15. Schneider,Miloca   (2½) -  
6 30. Krause,Peter   (2½) - 3. Pape,Manfred   (2) -  
7 19. Storkebaum,Karl-   (2) - 6. Stränger,Horst   (2) -  
8 7. Just,Joachim   (2) - 20. Segelken,Peter   (2) -  
9 11. Schlag,Franz   (2) - 26. Sablotny,Jürgen   (2) -  
10 29. Auerswald,Gottfr   (2) - 17. Hentzschel,Erhar   (2) -  
11 33. Ohlwein,Wilhelm   (2) - 18. Kluger,Hans-Pete   (2) -  
12 9. Struck,Bernd Die   (1½) - 10. Höllger,Herbert   (1½) -  
13 34. Hellbusch,Wilfri   (1½) - 22. Jung,Michael,Pro   (1) -  
14 21. Wildner,Alfred   (1) - 24. Hempel,Günther   (1) -  
15 23. Panskus,Klaus   (1) - 28. Drechsel,Dieter   (1) -  
16 27. Hensel,Dorothea   (½) - 25. Klein,Alfred   (½) -  
17 31. Meffle,Jürgen   (½) - 32. Holzapfel,Alois   (½) -