Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Donchenko,Anatol IM (4½) - 16. Bodenstein,Joach   (4) -  
2 2. Ljubarskij,Juri FM (4) - 8. Johannsen,Ingber   (4) -  
3 5. Stanke,Achim   (3½) - 12. Kasueschke,Grego   (3½) -  
4 4. Lenk,Wolfgang   (3½) - 7. Just,Joachim   (3) -  
5 3. Pape,Manfred   (3) - 18. Kluger,Hans-Pete   (3) -  
6 14. Cotenescu,Daniel   (3) - 11. Schlag,Franz   (3) -  
7 17. Hentzschel,Erhar   (3) - 13. Thielemann,Joach   (2½) -  
8 6. Stränger,Horst   (2½) - 9. Struck,Bernd Die   (2½) -  
9 30. Krause,Peter   (2½) - 19. Storkebaum,Karl-   (2½) -  
10 20. Segelken,Peter   (2) - 15. Schneider,Miloca   (2½) -  
11 22. Jung,Michael,Pro   (2) - 21. Wildner,Alfred   (2) -  
12 26. Sablotny,Jürgen   (2) - 29. Auerswald,Gottfr   (2) -  
13 28. Drechsel,Dieter   (2) - 33. Ohlwein,Wilhelm   (2) -  
14 10. Höllger,Herbert   (1½) - 34. Hellbusch,Wilfri   (1½) -  
15 32. Holzapfel,Alois   (1½) - 25. Klein,Alfred   (1) -  
16 24. Hempel,Günther   (1) - 23. Panskus,Klaus   (1) -  
17 31. Meffle,Jürgen   (½) - 27. Hensel,Dorothea   (1) -