10. Bad Harzburger Open 13.-17.10.2009

Schachklub Bad Harzburg von 1927 e.V.

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gutman, Lev GM (3) - 4. Schmidt, Jan-Pet FM (3) ½ - ½
2 7. Cevik,Dietmar (2½) - 1. Meijers, Viestur GM (2½) 0 - 1
3 12. Noack, Reiner (2½) - 3. Müller, Fabian FM (2½) 0 - 1
4 5. Zimmermann, Juli FM (2½) - 9. Lampe, Jörg (2½) 1 - 0
5 8. Roeberg,Frank (2) - 13. Harcke, Andreas (2½) ½ - ½
6 10. Leiber, Bernard (2) - 23. Frömbgen, Wolfga (2) ½ - ½
7 11. Wilms, Ingo (2) - 25. Donchenko, Alexa (2) ½ - ½
8 14. Högy, Kevin (2) - 30. Göldenboog, Jürg (2) 1 - 0
9 27. Blübaum, Johanna (2) - 17. Hantak, Adam (2) 0 - 1
10 29. Finke, Harald (2) - 19. Großelohmann, Ge (2) 1 - 0
11 43. Düssler, Stefani (2) - 21. Edel, Thomas (2) 1 - 0
12 20. Lau,Siegfried (1½) - 36. Nguyen Minh, Thu (2) ½ - ½
13 33. Kimmich, Bernd (1½) - 15. Schulz, Jens (1½) 0 - 1
14 26. Stotyn, Fabian (1½) - 16. Sobeck, Günter (1½) 1 - 0
15 22. Hauernherm, Stef (1½) - 46. Geers, Bernhard (1½) 0 - 1
16 6. Uwira, Oliver FM (1) - 38. Breitwieser, Jas (1) 1 - 0
17 18. Kliewe, Hans-Jür (1) - 40. Wiese, Uwe (1) 1 - 0
18 39. Dorn, Carina (1) - 31. Franke, Klaus (1) 0 - 1
19 47. Kasper, Uwe (1) - 34. Meul, Willi (1) 1 - 0
20 52. Sauer, Hartmut (1) - 35. Kügel, Tobias (1) 0 - 1
21 37. Grabenhorst, Jör (1) - 44. Dinse, Michael (1) 1 - 0
22 24. Lau,Jürgen (½) - 48. Brinkmann, Fabia (1) 1 - 0
23 41. Sasse, Fabius (½) - 28. Sachs, Thomas (½) 0 - 1
24 50. von Hübschmann, (½) - 32. Segelken,Peter (½) 0 - 1
25 45. Urban, Thomas (0) - 51. Edel, Fenja (0) ½ - ½