10. Bad Harzburger Open 13.-17.10.2009

Schachklub Bad Harzburg von 1927 e.V.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Leiber, Bernard (4½) - 1. Meijers, Viestur GM (5) 0 - 1
2 3. Müller, Fabian FM (4½) - 2. Gutman, Lev GM (5) 0 - 1
3 7. Cevik,Dietmar (4½) - 4. Schmidt, Jan-Pet FM (5) 1 - 0
4 25. Donchenko, Alexa (4) - 5. Zimmermann, Juli FM (4) 0 - 1
5 17. Hantak, Adam (4) - 8. Roeberg,Frank (4) ½ - ½
6 11. Wilms, Ingo (4) - 18. Kliewe, Hans-Jür (4) 0 - 1
7 13. Harcke, Andreas (4) - 29. Finke, Harald (4) ½ - ½
8 9. Lampe, Jörg (3½) - 16. Sobeck, Günter (3½) ½ - ½
9 26. Stotyn, Fabian (3½) - 14. Högy, Kevin (3½) ½ - ½
10 15. Schulz, Jens (3½) - 20. Lau,Siegfried (3½) ½ - ½
11 28. Sachs, Thomas (3) - 6. Uwira, Oliver FM (3) 0 - 1
12 40. Wiese, Uwe (3) - 12. Noack, Reiner (3) 0 - 1
13 19. Großelohmann, Ge (3) - 27. Blübaum, Johanna (3) 0 - 1
14 21. Edel, Thomas (3) - 33. Kimmich, Bernd (3) ½ - ½
15 36. Nguyen Minh, Thu (3) - 22. Hauernherm, Stef (3) ½ - ½
16 23. Frömbgen, Wolfga (3) - 39. Dorn, Carina (3) ½ - ½
17 43. Düssler, Stefani (3) - 24. Lau,Jürgen (2½) 0 - 1
18 31. Franke, Klaus (2½) - 47. Kasper, Uwe (2½) 1 - 0
19 32. Segelken,Peter (2½) - 46. Geers, Bernhard (2½) 1 - 0
20 35. Kügel, Tobias (2½) - 37. Grabenhorst, Jör (2) ½ - ½
21 30. Göldenboog, Jürg (2) - 48. Brinkmann, Fabia (2) 1 - 0
22 38. Breitwieser, Jas (2) - 52. Sauer, Hartmut (1½) 1 - 0
23 45. Urban, Thomas (1½) - 41. Sasse, Fabius (1½) 0 - 1
24 34. Meul, Willi (1) - 51. Edel, Fenja (1½) 1 - 0
25 50. von Hübschmann, (1) - 44. Dinse, Michael (1) ½ - ½