5. Bad Harzburger Open 28.10. - 01.11.03

Ausrichter: SK Bad Harzburg von 1927 e.V.

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Karpatchev, Aleks GM 2459   Russland RUS 5 2 0 6.0 31.0 25.75
2. Meijers, Viesturs IM 2499   SC Nickelhütte LAT 4 3 0 5.5 34.5 26.50
3. Berthold, Andreas   2164   VB SF Cottbus GER 5 1 1 5.5 27.5 20.00
4. Gladyszev, Oleg IM 2445   SK 76 Feilbinge RUS 4 2 1 5.0 33.5 22.25
5. Thormann, Wolfgan FM 2263   SC Friesen Lich GER 4 2 1 5.0 32.0 20.75
6. Ivanov, Michail GM 2425   SF Bad Mergenth RUS 4 2 1 5.0 31.5 21.25
6. Ksieski, Zbigniew IM 2387   Schachfreunde S POL 4 2 1 5.0 31.5 21.25
8. Stöckmann, Helmut   2171   SF Neuenkirchen GER 4 2 1 5.0 31.0 21.25
9. Winkelmann, Andre   2176   SC 81 Schneverd GER 3 4 0 5.0 29.0 19.25
10. Thiel, Kuno FM 2331   SV Betzdorf-Kir GER 4 2 1 5.0 28.0 19.50
11. Frotscher, Thomas   2214   TUS 1860 Magdeb GER 3 4 0 5.0 27.5 20.00
12. Hänisch, Jens   2052   SC Vahr GER 4 2 1 5.0 27.5 18.25
13. Hauernherm, Stefa   1976   Braunschweiger   4 2 1 5.0 26.0 16.00
14. Struk, Jerzy   2236     POL 4 2 1 5.0 24.5 17.25
15. Vogel,Robert FM 2317   SG Pang/Rosenhe GER 3 3 1 4.5 31.0 18.50
16. Vogel, Martin   1565   SV Osterode Süd   3 3 1 4.5 29.5 18.50
17. Stabolewski, And   2226   vereinslos GER 4 1 2 4.5 28.0 15.75
18. Richter, Daniel   2150   SV Blau-Gelb 18 GER 3 3 1 4.5 26.5 15.00
19. Hesse, Peter FM 2318   SV Rochade Magd GER 3 3 1 4.5 26.0 16.50
20. Schebitz, Stephan   2192   MTV Dannenberg GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
21. Alf, Michael   1974   SF Leipzig-Südo   4 1 2 4.5 25.0 14.25
22. Schweinhagen, Tho   2122   SC Braunsch. Gl GER 3 3 1 4.5 24.5 14.25
23. Wiege, Gerald   2117   SC Bad Salzdetf GER 4 1 2 4.5 24.0 12.50
24. Badestein, Hartmu   2187   SC Friesen Lich GER 4 1 2 4.5 23.5 14.00
25. Müller, Fabian   2174   Braunschweiger GER 4 1 2 4.5 23.5 13.25
26. Welz, Peter,Dr.   2168   SV Empor Berlin GER 4 1 2 4.5 23.5 12.75
27. Witt, Ronald   2053   SF Zehdenick 76 GER 2 4 1 4.0 29.5 15.75
28. Altmann, Jens   1948   SF Leipzig-Südo   3 2 2 4.0 27.0 11.75
29. Göldenboog, Jürge   2021   SV Horst 31 GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
30. Rutz, Matthias   2184   SAbt TuS Varrel GER 3 2 2 4.0 26.0 13.75
31. Zerfass, Otfried   1800   Schönebecker SV   3 2 2 4.0 25.0 11.25
32. Mentel, Jürgen,Dr   2045   Greifswalder SV GER 3 2 2 4.0 23.5 11.50
33. Franke, Klaus   1803   TuS Wettbergen   4 0 3 4.0 23.0 10.50
34. Brouer, Pieter   1843   Königsspr. Brau   3 2 2 4.0 16.0 8.50
35. Ruemmler, Roland   2085   Naumburger SV 5 GER 2 3 2 3.5 31.5 14.00
36. Bogdanovich, Grig IM 2357   SF Bad Mergenth RUS 3 1 3 3.5 30.5 13.25
37. Stanke, Achim   2117   SK Bad Harzburg GER 2 3 2 3.5 28.5 12.00
38. Boksinski, Jordan   1883   Braunschweiger   3 1 3 3.5 28.0 11.25
39. Schausten, Peter   2176   TV Fischbek GER 2 3 2 3.5 27.5 12.25
40. Gheorghes, Ioan   2095   SK Bad Harzburg ROM 3 1 3 3.5 27.0 12.75
41. Hirsch, Tilo   1998   Kings Club 98 J GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
42. Mielke, Norman   1935   SK Bad Harzburg   2 3 2 3.5 26.0 10.25
43. Hase, Michael   1983   Braunschweiger   3 1 3 3.5 25.5 9.75
44. Nowik, Volker   2187   D'dorfer SZ 200 GER 3 1 3 3.5 25.0 11.50
45. Stöckel, Jens   1796   SF Leipzig-Südo   3 1 3 3.5 24.0 8.75
46. Hoffmann, Eberhar   1800   VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 23.5 9.25
47. Buchholz, Ralf   1851   Braunschweiger   3 1 3 3.5 22.5 8.75
48. Finke, Harald   1842   SC Wolfsburg   2 3 2 3.5 22.0 8.50
49. Wobbe, Sven   2213   Schachges. Glin GER 2 3 2 3.5 21.5 9.50
50. Eschler, Ernest   1997   SV Blau-Gelb 18 GER 3 1 3 3.5 21.0 7.00
51. Herges, Udo,Dr.   2123   SG FTG Frankfur GER 3 0 4 3.0 30.0 11.00
52. Scholz, Bodo,Dr.   1388   SK Bad Harzburg   3 0 4 3.0 25.5 8.00
53. Helmke, Carsten   2057   SV Osterode-Süd   2 2 3 3.0 25.0 8.50
54. Grosse, Stefan   1648   SF Northeim   1 4 2 3.0 25.0 8.25
55. Dehn, Marcus   2142   SC Erkrath 1973 GER 2 2 2 3.0 24.0 8.25
56. König, Frank   2018   SK Zehlendorf GER 3 0 4 3.0 23.5 8.00
57. Külshammer, Micha   1765   SC Bad Salzdetf   2 2 3 3.0 22.5 7.50
58. Schwingeler, Wolf   1826   SK Sülz-Kletten   2 2 3 3.0 21.5 6.50
59. Künitz, Klaus   1981   Sfr. Mainz 1928 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
60. Schütte, Ulrich   1642   PSV Dorfen   2 2 3 3.0 20.0 6.00
61. Schneider, Norber   1717   SV Caissa Wolfe   2 2 3 3.0 18.0 5.75
62. Schmitt, Martin   1669   SV Wesel   3 0 3 3.0 17.5 5.00
63. Mansky, Dirk   1707   Königsspr. Brau   2 1 4 2.5 27.5 9.25
64. Banca, Constantin   1417   SK Bad Harzburg   2 1 4 2.5 25.5 7.50
65. Gröne, Lars   1758   SF Salzgitter   1 3 3 2.5 25.0 8.00
66. Lange, Detlef   1650   MTV Dannenberg   2 1 4 2.5 23.5 5.25
67. Bergmann, Reinhol   1691   SAbt TuS Varrel   2 1 4 2.5 23.0 5.75
68. Hartwig, Frank   1677   Braunschweiger   2 1 4 2.5 22.5 6.00
69. Spitzner, Frank   1656   SG Waldkirchen   1 3 3 2.5 21.5 6.00
70. Grüneschild, Hild   1499   Schach-Union Mü   2 1 4 2.5 20.5 5.25
71. Künitz, Michael   1459   Sfr. Mainz 1928   2 1 4 2.5 19.5 5.00
72. Korn, Alfred   1634   Kings Club 98 J   2 1 4 2.5 19.0 2.50
73. Henke, Wolfgang   1620   SV Osterode Süd   2 1 4 2.5 18.0 4.75
74. Kennemann, Reinha   1500   Essen (vereinsl   1 2 4 2.0 24.0 7.50
75. Panskus, Klaus   1642   SK Turm Vienenb   2 0 5 2.0 22.0 4.00
76. Jung, Michael   1534   TSV Osnabrück   0 4 3 2.0 20.0 5.50
77. Wiese, Uwe   1623   SK Goslar   2 0 4 2.0 19.0 5.00
78. Anders, Maik   1564   SC Zugzwang 95   1 2 4 2.0 19.0 3.75
79. Altenähr, Johanne   1338   Chess Club Rhei   2 0 5 2.0 18.5 3.50
80. Drechsel, Dieter   1538   Salzgitter (ver   1 2 4 2.0 17.0 3.75
81. Wirth, Stefan   1204   SK Bad Harzburg   2 0 5 2.0 16.0 2.50
82. Stange, Jörg,Dr.   1564   Chess Club Rhei   1 1 5 1.5 21.5 3.75
83. Wich, Manuela   1389   SV 1934 Ffm-Gri   1 1 5 1.5 19.0 1.50
84. Graf, Linda   1164   SC Vahr   1 1 5 1.5 14.0 1.00
85. Reichel, Jürgen   1000   Goslar (vereins   1 0 6 1.0 17.5 0.00
86. Bartz, Wolfgang   1300   Bad Harzburg   0 0 6 0.0 15.0 0.00

5. Bad Harzburger Seniorenturnier 2003

Ausrichter: SK Bad Harzburg von 1927 e.V.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Piankov, Evgenij IM 2372     UKR 4 1 0 4.5 16.5 14.50
2. Hermann, Reinhold   2026   SF Köln-Mülheim   4 1 0 4.5 12.0 11.00
3. Kühler, Wolfgang   1990   BSW Wuppertal   3 2 0 4.0 17.0 13.00
4. Nagorni, Walter   2121   SG Weiß-Blau Ha GER 3 2 0 4.0 16.5 12.50
5. Pape, Manfred   2161   SK Bad Harzburg GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
6. Reznikov, Emmanou   2071   TUS 1860 Magdeb GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
7. Papapostolou, Chr   2107   SC Bad Schussen GRE 4 0 1 4.0 15.0 10.50
8. Hansen, Hans   1887   Teutschenthaler   4 0 1 4.0 12.0 8.00
9. Erhart, Uwe   2135   Raisdorfer SG v GER 2 3 0 3.5 17.0 11.25
10. Szwarc, Klaus Pet   1936   SK Upland-Willi   3 1 1 3.5 14.5 8.75
11. Brameyer, Hermann   2286   SC Friesen Lich GER 2 2 1 3.0 15.5 8.00
12. Kasueschke, Grego   2018   SV Werder Breme   3 0 2 3.0 14.5 6.00
13. Benne, Horst   2156   USV Halle GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
14. Bodenstein, Joach   1844   PSV Braunschwei   3 0 2 3.0 14.0 6.50
15. Hobusch, Werner   2144   Klostermansfeld GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00
16. Cotenescu, Daniel   1938   SC Tempo Göttin   3 0 2 3.0 13.5 5.00
17. Schäfer, Hans-Ulr   1792   SVg Böhmetal   2 2 1 3.0 13.0 6.25
18. Thielemann, Joach   2033   SV Eutin v. 18 GER 3 0 2 3.0 12.0 7.00
19. Weber, Gerhard   1893   SK Bad Harzburg   2 2 1 3.0 12.0 6.50
20. Brandt, Joachim   1770   Schönebecker SV   3 0 2 3.0 11.5 4.50
20. Mull, Günter   1750   SG Bremen   3 0 2 3.0 11.5 4.50
22. Smits, Osvalds   1614   Sfr.Taunus   3 0 2 3.0 11.5 4.00
23. Hentzschel, Erhar   1834   Peiner SV   2 2 1 3.0 11.0 6.00
24. Grams, Arthur   1755   SF Fallersleben   3 0 2 3.0 11.0 4.00
25. Struck, Bernd Die   1952   Eschweiler SC 1   2 1 2 2.5 14.5 6.25
26. Lippmann, Ulrich   1956   SK Papenburg   2 1 2 2.5 14.0 6.25
27. Huhn, Ulrich   1964   SG Steglitz-Wil GER 1 3 1 2.5 13.0 5.50
27. Schuld, Hartmut   1667   Schönebecker SV   1 3 1 2.5 13.0 5.50
29. Kießlich, Wolfgan   1803   Hildesheimer SV   2 1 2 2.5 13.0 5.00
30. Grigoleit, Eckhar   1598   SC H. Clauert T   2 1 2 2.5 12.5 6.00
31. Leuschner, Harry   1388   SV Lok Aschersl   2 1 2 2.5 11.0 4.75
32. Skibbe, Hannes   1688   SVG Friedrichso   2 1 2 2.5 10.5 3.75
33. Schmidheissler, P   1650   Braunschweig (v   2 0 3 2.0 14.5 5.50
34. Kluge, Hans-Chris   1528   BSW Wuppertal   1 2 2 2.0 13.0 4.75
35. Wildner, Alfred   1647   Wernigeröder SV   1 2 2 2.0 13.0 4.25
36. Modes, Werner   1722   Schönebecker SV   1 2 2 2.0 13.0 3.75
37. Kruppa, Gottfried   1773   Eintracht Oster   2 0 3 2.0 13.0 3.50
38. Teßmer, Herbert   1734   Stader SV   1 2 2 2.0 12.5 4.00
39. Zachau, Werner   2010   SF Neustadt GER 2 0 3 2.0 12.5 2.50
40. Polomsky, Dieter   1593   Eintracht Oster   1 2 2 2.0 12.0 4.25
41. Matthies, Wolfgan   1658   SC H. Clauert T   2 0 3 2.0 11.5 2.00
42. Ohlwein, Wilhelm   1453   SV Osterode-Süd   2 0 3 2.0 11.0 3.50
43. Zosel, Harry   1590   SK Turm Vienenb   1 2 2 2.0 10.5 3.50
44. Harke, Horst   1700   Varel (vereinsl   2 0 3 2.0 9.0 2.00
45. Keßner, Helmut   1639   SC 51 Nordhause   2 0 3 2.0 9.0 1.50
46. Engelhardt, Erhar   1681   SSV Rotation Be   1 1 3 1.5 12.0 2.50
47. Donner, Ernst   1446   Braunschweiger   1 1 3 1.5 10.5 2.00
48. Henniges, Erhard   1354   SV Rochade Magd   1 1 3 1.5 10.0 2.75
49. Bryx, Joachim   1616   SV Motor Zeitz   1 1 3 1.5 10.0 1.25
50. Hensel, Dorothea   1600   SK Bad Harzburg   0 2 3 1.0 13.0 1.75
51. Hempel, Günther   1688   SC H. Clauert T   1 0 4 1.0 10.5 0.50
52. Gröner, Marga   1277   Freibauer Wedem   1 0 4 1.0 10.0 1.00
53. Holm, Bruno   1204   SK Bad Harzburg   1 0 4 1.0 10.0 0.50
54. Auerswald, Gottfr   1383   SK Dingelstädt   0 2 3 1.0 9.5 1.25
55. Bodinger, Karl   1459   SC Einheit Hall   0 1 4 0.5 10.0 0.25
56. Goth, Ingrid   1012   SK Bad Harzburg   0 1 4 0.5 8.0 0.25