Bad Harzburger Schachtage 2004

Open :

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Teske, Henrik GM 2538   TV Tegernsee GER 5 2 0 6.0 30.5 22.25
2. Karpatchev, Aleks GM 2488   SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 29.5 25.25
3. Kersten, Uwe FM 2313   Kasseler SK 187 GER 5 1 1 5.5 28.5 23.25
4. Izrajlev, Alexand   2326   Polizei SC Hann   4 3 0 5.5 27.5 21.75
5. Fischbach, Harald   2259   SK Union Oldenb GER 5 1 1 5.5 26.0 21.50
6. Schulz, Karsten FM 2293   VBSF Cottbus GER 4 3 0 5.5 25.5 20.25
7. Ivanov, Michail GM 2453   SF Bad Mergenth RUS 5 1 1 5.5 24.5 22.50
8. Werner, Bernd-Mic   2135   SC-HP Böblingen GER 5 1 1 5.5 24.0 21.25
9. Lammers, Markus   2204   Delmenhorster S GER 4 2 1 5.0 28.5 19.75
10. Müller, Fabian   2221   Braunschweiger GER 5 0 2 5.0 26.5 18.00
11. Frotscher, Thomas   2218   TuS 1860 Magdeb GER 4 2 1 5.0 26.0 19.75
12. Weber, Dirk   2249   Braunschweiger GER 4 2 1 5.0 25.5 18.75
13. Schunke, Nico   2048   TSG Guts Muths   3 3 1 4.5 28.0 16.25
14. Olzem, Lothar   2215   Braunschweiger GER 4 1 2 4.5 27.5 16.75
15. Kliebe, Harry   2115   TSG Lübbenau 63 GER 4 1 2 4.5 27.0 13.50
16. Heinemann, Ernst   2261   SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 26.0 19.25
17. Neubauer, Bernd   2233   ESV 1949 Ebersw GER 4 1 2 4.5 25.5 17.25
18. Wiege, Gerald   2103   SC Bad Salzdetf GER 4 1 2 4.5 25.0 14.75
19. Haase, Reinhard   2187   SC Fulda GER 3 3 1 4.5 24.5 16.50
20. Gabor, Gregor   2076   Braunschweiger GER 4 1 2 4.5 24.0 14.00
21. Margraf, Daniel   2227   Delmenhorster S GER 3 3 1 4.5 23.0 16.75
22. Klaus, Andreas   2106   Schachverein St GER 4 1 2 4.5 23.0 15.75
23. Panskus, Martin   2125   SK Bad Harzburg GER 4 1 2 4.5 22.0 15.25
24. Sydow, Hardy   2145   ESV 1949 Ebersw GER 4 1 2 4.5 22.0 13.75
25. Berthold, Andreas   2143   VBSF Cottbus GER 3 3 1 4.5 21.0 15.25
26. Tonndorf, Matthia   2125   SF Salzgitter GER 3 2 2 4.0 29.5 18.00
27. Sergin, Mark   1968   SK Baunatal 196 GER 3 2 2 4.0 29.5 16.00
28. Altmann, Jens   2072   SF Leipzig-Südo GER 3 2 2 4.0 28.5 16.50
29. Richter, Daniel   2105   SV Blau-Gelb 18 GER 3 2 2 4.0 28.5 16.00
30. Beller, Julian   1792   SF Limburgerhof   3 2 2 4.0 26.5 12.75
31. Kobs, Stephan,Dr.   1942   SC Bad Salzdetf   3 2 2 4.0 25.0 14.00
32. Hofmann, Annett   1959 w Schachfreunde H GER 3 2 2 4.0 24.0 13.25
33. Wiese, Uwe   1641   SK Goslar   3 2 2 4.0 23.5 14.00
34. Warnecke, Tobias   1658   SAbt TSV Dörnbe   3 2 2 4.0 23.5 12.00
35. Thiele, Jan   1882   TuS 1860 Magdeb   4 0 3 4.0 23.0 13.50
36. Lammers, Frank,Pr   2087   Schachklub Bad GER 3 2 2 4.0 23.0 11.50
37. Zerfass, Otfried   2066   Schönebecker SV GER 4 0 3 4.0 22.5 11.50
38. Eichler, Gottfrie   2083   MTV Dannenberg GER 2 4 1 4.0 22.5 11.50
39. Sattel, Dominique   1863   SK Altrip   4 0 3 4.0 22.0 9.50
40. Kimmich, Daniel   1816   Delmenhorster S   4 0 3 4.0 21.0 10.00
41. Schäfer, Paul   1516   SV Anderssen Ar   4 0 3 4.0 20.0 9.50
42. Wetterling, Maria   1713 w SSV Elbingerode   3 2 2 4.0 19.5 10.75
43. Wiege, Andre   2112   SC Bad Salzdetf GER 3 1 3 3.5 27.0 12.50
44. Zoll, Detlef   2090   ESV 1949 Ebersw GER 2 3 2 3.5 26.5 13.25
45. Wortmann, Jonas   1826   SF Limburgerhof   2 3 2 3.5 26.0 11.75
46. Friedrich, Kai   1888   Schachfreunde H   2 3 2 3.5 25.5 11.25
47. König, Frank   2024   SK Zehlendorf e GER 2 3 2 3.5 25.0 9.25
48. Boksinski, Jordan   2061   Braunschweiger GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
49. Finke, Harald   1823   SF Fallersleben   3 1 3 3.5 24.0 10.50
50. Klaus, Dietmar   1793   Schachverein St   2 3 2 3.5 23.0 10.75
51. Morgenstern, Fran   1684   SV Dresden-Leub   2 3 2 3.5 23.0 10.25
52. Wild, Helmut   2021   SV Bad Bentheim GER 3 1 3 3.5 23.0 10.00
53. Plitzko, Christia   1799   SF Limburgerhof   3 1 3 3.5 23.0 9.25
54. Mink, Jens Alexan   1797   SK 1912 Ludwigs   3 1 3 3.5 22.5 9.25
55. Buchholz, Ralf   1805   Braunschweiger   3 1 3 3.5 22.5 8.25
56. Kickert, Germaine   1898 w Wilhelmshavener   2 3 2 3.5 22.0 9.00
57. Meiners, Detlef   1711   SG Schöningen J   3 1 3 3.5 22.0 8.00
58. Schwetje, Siegfri   1788   SC Bad Salzdetf   2 3 2 3.5 21.5 11.25
59. Schausten, Peter   2112   TV Fischbek Sue GER 3 1 3 3.5 21.0 10.75
60. Hartwig, Frank   1723   Braunschweiger   2 3 2 3.5 20.5 8.25
61. Zillich, Raimar   2018   Dortmunder SV 1 GER 0 7 0 3.5 20.0 10.00
62. Kaphle, Stephan   1676   SV Hankensbütte   3 0 4 3.0 23.0 7.00
63. Storkebaum, Ulrik   1874 w SV 1920 Hofheim GER 1 4 2 3.0 22.5 8.25
64. Beuger, Ronald   1661   TSG Lübbenau 63   2 2 3 3.0 22.0 9.00
65. Fiedler, Frank   1784   USV Naumburg   2 2 3 3.0 22.0 7.75
66. Kaphle, Sebastian   1647   SV Hankensbütte   3 0 4 3.0 21.0 9.00
67. Schreyer, Klaus   1757   SV 1910 Kahla   2 2 3 3.0 21.0 8.00
68. Döhler, Hans-Geor   1806   SV Rochade Magd   2 2 3 3.0 21.0 7.00
69. Opaska, Ines   1682 w SG Schöningen J   2 2 3 3.0 20.5 8.25
70. Gersch, Andre   1429   SG Schöningen J   1 4 2 3.0 20.5 8.00
71. Franke, Klaus   2053   TuS Wettbergen GER 1 4 2 3.0 19.5 8.00
72. Hirsch, Tilo   1997   Kings Club 98 J GER 2 2 3 3.0 19.5 7.75
73. Jafar, Maged   1000   Bad Harzburg (v   2 2 3 3.0 19.0 8.00
74. Fortagne, Andre   1716   SV 1910 Kahla   1 4 2 3.0 19.0 7.75
75. Lechnauer, Uwe   1774   TuS 1860 Magdeb   2 2 3 3.0 19.0 5.00
76. Wild, Katharina   1114 w SV Bad Bentheim   3 0 4 3.0 17.0 5.00
77. Henke, Wolfgang   1516   SV Osterode-Süd   3 0 4 3.0 16.0 4.00
78. Panskus, Klaus   1644   SK Turm Vienenb   2 1 4 2.5 22.0 8.75
79. Jung, Michael   1693   TSV Osnabrück   2 1 4 2.5 22.0 5.00
80. Korn, Alfred   1640   Kings Club 98 J   1 3 3 2.5 21.5 7.50
81. Dehning-Busse, Ka   1650   SAbt SV Werder   1 3 3 2.5 20.5 6.25
82. Giese,Guido   1518   Wernigeröder SV   2 1 4 2.5 20.0 4.50
83. Wetterling, Manfr   1445   SSV Elbingerode   2 1 4 2.5 19.0 6.75
84. Simon, Götz-Joche   1647   SAbt TSV Bebra   2 1 4 2.5 19.0 4.00
85. Gonnermann, Jan   1682   SK Bad Soden-Al   2 1 4 2.5 19.0 3.50
86. Scholz, Bodo, Dr.   1455   SK Bad Harzburg   1 3 3 2.5 18.0 5.75
87. Wagner, Florian   1428   SF Limburgerhof   1 3 3 2.5 17.5 6.00
88. Anders, Maik   1609   SC Zugzwang 95   2 1 4 2.5 16.5 3.25
89. Grüneschild, Hild   1522 w Schach-Union Mü   2 0 5 2.0 20.5 4.00
90. Wolkenstein, Ecka   1637   ESV 1949 Ebersw   1 2 4 2.0 19.5 5.50
91. Wild, Wiltrud   1046 w SV Bad Bentheim   2 0 5 2.0 19.0 4.50
92. Lauer, Marius   1513   SC Wolfstein   2 0 5 2.0 19.0 2.50
93. Voges, Christian   1000   Braunschweiger   2 0 5 2.0 17.0 3.50
94. Faulhaber, Tobias   1344   SC Schifferstad   1 2 4 2.0 15.5 3.75
95. Ramme, Stefan   1372   SK Hochharz   2 0 5 2.0 14.0 3.75
96. Babayev, Husejn   1414   SC Bad Dürkheim   1 1 5 1.5 19.0 5.25
97. Kyas, Philipp   1000   Wolfenbüttel   1 1 5 1.5 16.0 3.75
98. Zehe, Marc-Kevin   897   SG Schöningen J   1 0 6 1.0 17.0 1.00
99. Wetterling, Kerst   1293 w SSV Elbingerode   1 0 6 1.0 16.0 1.00
100. Reichel, Jürgen   1148   Goslar (17030-8   0 0 7 0.0 14.0 2.75

 

Seniorenturnier

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Piankov, Evgenij IM 2323   Ukraine UKR 4 1 0 4.5 15.0 13.50
2. Hesse, Peter FM 2305   SV Lok Leipzig- GER 3 2 0 4.0 13.5 11.25
3. Diehl, Klaus   2112   SC Pirmasens 19 GER 4 0 1 4.0 13.5 10.50
4. Kasueschke, Grego   2227   SAbt SV Werder GER 4 0 1 4.0 13.0 10.50
5. Hermann, Waldemar   2170   SK Köln-Mühlhei GER 3 2 0 4.0 11.0 9.00
6. Völpel, Gerhard   2124   SG Königslutter GER 3 1 1 3.5 11.0 7.75
7. Nagorni, Walter   2073   SV Weiß-Blau Ei GER 2 3 0 3.5 10.5 6.25
8. Hermann, Reinhold   2037   SF Köln-Mülheim   2 2 1 3.0 13.5 8.50
9. Krafzik, Joachim   2080   SC Haar 1931 GER 2 2 1 3.0 13.0 8.50
10. Cotenescu, Daniel   1897   SC Tempo Göttin   3 0 2 3.0 12.5 8.50
11. Ljubarskij, Juri   2338   Polizei SC Hann GER 1 4 0 3.0 12.5 7.75
12. Grassmehl, Gerhar   1680   Blau-Weiß Vetsc   2 2 1 3.0 12.5 7.50
13. Reznikov, Emmanou   2097   TuS 1860 Magdeb GER 2 2 1 3.0 12.0 7.25
14. Kühler, Wolfgang   2007   BSW Wuppertal   3 0 2 3.0 12.0 7.00
15. Trifunovic, Dusan   2020   Belgrad SCG 2 2 1 3.0 12.0 6.50
16. Gelzenleichter, S   2188   SV Berenbostel GER 2 2 1 3.0 11.5 6.75
17. Geisler, Reinhard   2064   SK Werther 1949 GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
18. Wittelsberger, He   2076   SF Hillscheid GER 3 0 2 3.0 11.0 6.50
19. Svensson, Leif   2186   Schweden SWE 3 0 2 3.0 9.5 5.00
20. Wiesner, Werner   2139   Sfr.Nord-Ost Be GER 1 4 0 3.0 9.5 4.75
21. Hentzschel, Erhar   2016   Peiner SV GER 2 2 1 3.0 8.5 4.00
22. Hellwege, Werner   2035   SK Lister Turm GER 1 3 1 2.5 13.0 6.00
23. Storkebaum, Karl-   2023   SAbt TEC Darmst GER 1 3 1 2.5 12.5 5.25
24. Mehlhorn, Dieter   1809   Post-SV Crimmit GER 1 3 1 2.5 12.0 7.00
25. Thielemann, Joach   1999   SV Eutin 1875 GER 2 1 2 2.5 10.0 3.00
26. Penndorf, Dietric   1752   SV Wesel 1928   2 1 1 2.5 9.5 4.75
27. Lange, Detlef   2014   MTV Dannenberg   2 1 2 2.5 9.5 3.25
28. Brandt, Joachim   1923   Schönebecker SV   2 1 2 2.5 8.5 3.75
29. Detert, Heinz   2075   SK Turm Lage GER 2 1 2 2.5 8.5 3.00
30. Bodenstein, Joach   2019   Polizei SV Brau GER 2 0 3 2.0 13.5 4.00
31. Schwenke, Norbert   1443   GW Dahlenwarsle   2 0 3 2.0 12.0 3.75
32. Böhm, Karl   1979   SC Vahr GER 1 2 2 2.0 12.0 3.50
33. Zyla, Winfried   2162   Salzgitter SV GER 2 0 3 2.0 10.5 3.00
34. Fritsch, Jürgen,   2033   SK Lister Turm GER 1 2 2 2.0 10.0 3.00
35. Mull, Guenter   1851   Bremer SG 1877   2 0 3 2.0 10.0 2.00
36. Skibbe, Hannes   1657   SVG Friedrichso   1 2 2 2.0 8.5 2.25
37. Schuld, Hartmut   1880   Schönebecker SV   0 4 1 2.0 7.0 2.50
38. Struck, Bernd Die   1976   Eschweiler SC 1   0 3 2 1.5 12.0 3.50
39. Krischok, Hilmar   1610   SV Urach   1 1 3 1.5 12.0 2.50
40. Modes, Werner   1622   Schönebecker SV   1 1 3 1.5 11.0 2.25
41. Ohlwein, Wilhelm   1393   SV Osterode-Süd   1 1 3 1.5 9.0 2.25
42. Polomsky, Dieter   1549   Eintracht Oster   1 1 3 1.5 9.0 2.00
42. Maczollek, Helmut   1324   SK Turm Lage   1 1 3 1.5 9.0 2.00
44. Wildner, Alfred   1625   Wernigeröder SV   0 2 3 1.0 9.5 2.25
45. Völkel, Gustav   1491   SK Lister Turm   0 2 3 1.0 9.0 2.00
46. Krause, Peter   1475   SK Turm Vienenb   0 1 4 0.5 9.5 1.00